|
Datos del producto:
|
Material: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Tamaño: | 3/4" |
---|---|---|---|
longitud: | 50m m | Superficie: | Negro |
Hilo: | UNF | Marca: | La identificación y el A490 del fabricante |
Grado: | A490, tipo 3 | nombre de producto: | Tipo estructural pesado de alta resistencia 3 perno pesado de ASTM A490 del maleficio |
Resaltar: | Pernos pesados del hex. de C1045 ASTM A490,Hilo del perno del maleficio de C1045 ASTM A490 medio,pernos pesados del hex. de 42CrMo A490 |
Tipo estructural pesado de alta resistencia 3 perno pesado de ASTM A490 del maleficio
Los pernos de ASTM A490 son pernos pesados del maleficio hechos del acero de aleación con una superficie sustentadora plana, la lavadora hizo frente, y punto chaflanado. Se utilizan en juntas de acero estructurales en los usos de la construcción pesada que requieren la mayor producción y fuerzas extensibles que los de un perno A325 se requieren. Están disponibles en los diámetros que se extienden del ½” hasta 1-1/2” y vienen en dos tipos. Los pernos del tipo 1 se hacen del acero de aleación, y el tipo 3 se hace de un acero de alteración por los agentes atmosféricos, que es aproximadamente dos veces tan resistente a la corrosión como tipo 1. Éstos mecanografían 3 pernos A490 serán “A490 marcados” para fijarlos aparte de los pernos estándar A490.
TAMAÑO: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Y longitud máxima de 600m m.
ESTÁNDAR: ASME B18.2.6
HILO: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASIFICAN 2A
ACABADO: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPIEDADES MECÁNICAS | ||||
Tamaño | Extensible, ksi | Producción, ksi | Minuto del Elong.% | Minuto del RA% |
el 1/2” - 1-1/2” | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPIEDADES QUÍMICAS | ||||
Tipo 1 | Tipo 3 | |||
Elemento | el 1/2” - 1-3/8” | 1-1/2” | el 1/2” - 3/4" | Sobre 3/4" |
Carbono | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fósforo, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Azufre, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganeso, minuto | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cobre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Cromo, minuto | - | - | 0,45% | 0,45% |
Níquel, minuto | - | - | 0,20% | 0,20% |
o | ||||
Molibdeno, minuto | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 RECOMENDÓ EL HARDWARE | ||
Tipo | Nuez | Lavadora |
Tipo 1 | ADO del grado A563 | Tipo 1 F436 |
Tipo 3 | A563 grado DH3 | F436 tipo 3 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900