|
Datos del producto:
|
Material: | acero carbono, | Diámetro: | M16 |
---|---|---|---|
longitud: | 100m m | Superficie: | Óxido negro |
Grado: | Clase 10,9 | estándar: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Nombre de producto: | perno y nuez de alta resistencia de la paleta del acabado en negro M16 de la clase 10,9 | Muestra: | Toda la muestra libremente |
Resaltar: | Pernos de la paleta de la clase 10,9 del ANSI B 18.2.1,Pernos 100m m de alta resistencia de la clase 10 |
Perno y nuez de alta resistencia de la paleta del acabado en negro M16 de la clase 10,9
Los pernos de la paleta datan de cerca de 1850 y se utilizan para atar la parte de la paleta (cuchilla) a la rana (marco) y para permitir que la tierra pase sobre sus cabezas sin la obstrucción a la vertedera. También se utilizan para sujetar la cuchilla a las niveladoras y a los graduadores del motor. Los pernos de la paleta tienen una cabeza avellanada pequeña ronda y una anchura cuadrada del cuello- del cuadrado (medido a través de los planos) es el mismo tamaño como el diámetro nominal del perno. El top de la cabeza puede ser plano (para las paletas) o bóveda (cuerpo) formada (para los dormilones/los graduadores); la superficie sustentadora (afilada) cónica de un perno de la paleta es 80°.
Pernos de la paleta | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Diámetro nominal o básico del producto | Diámetro del mismo tamaño del cuerpo | Diámetro de la cabeza | Grueso de la alimentación | Profundidad del cuadrado y de la cabeza | Anchura del cuadrado | ||||||
Máximo | Minuto | Máximo | Min Sharp | ABS. Minuto con el plano | Máximo | Máximo | Minuto | Máximo | Mínimo (básico) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
el 1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Estándar: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Tamaño: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Material: Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón |
Grado: ASTM A307Gr.A, clase 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Hilo: M, UNC, UNF |
Final: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Chrome, H.D.G. |
Detalles de empaquetado: bulto del A. en cartones (<>
b. bulto en cartones 9" x9 " x5” (<>
Capacidad de la fuente: 1000 toneladas por mes
MinimumOrder: 200kgs para cada especificación
Término comercial: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900