|
Datos del producto:
|
estándar: | DIN934, | Tamaño: | M16 |
---|---|---|---|
Superficie: | Níquel, Chrome, | Material: | Alee el acero, |
Grado: | CL, 10, | Hilo: | UNC, |
Nombre de producto: | M16 nuez de maleficio niquelada del acero de carbono de la clase 10 din934 | Muestra: | Toda la muestra libremente |
Resaltar: | M16 la clase 10 embruja las nueces principales,Nuez de hex. M16 de la clase 10 de UNC,M16 nueces de la cabeza de hex. Din934 de la clase 10 |
M16 nuez de maleficio niquelada del acero de carbono de la clase 10 din934
Estruendo 934 - las nueces de la cabeza de hex. son apreciado debido a su de alta resistencia, durabilidad, las características de resistencia en una amplia variedad de industrias como el equipo que procesa, explotación minera, las refinerías de petróleo, las fábricas químicas, el proceso de acero y de aluminio, transporte, y la construcción industrial etc
Estándar: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Tamaño: 1/4" - 4", M5-M64 |
Material: Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón |
Grado: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Hilo: M, UNC, UNF, BSW |
Final: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Chrome, H.D.G. |
Detalles de empaquetado: bulto del A. en cartones (<>
b. bulto en cartones 9" x9 " x5” (<>
Capacidad de la fuente: 1000 toneladas por mes
MinimumOrder: 200kgs para cada especificación
Término comercial: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
d | máximo de s. | e mínima. | máximo de m. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900