Datos del producto:
|
Material: | 40Cr, 42CrMo | Grado: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1.1/2" | longitud: | 80m m |
Superficie: | HDG | Hilo: | UNC |
Marca: | La identificación y el A490 del fabricante | nombre de producto: | La inmersión caliente de F2280 A490TC galvanizó el perno pesado de alta resistencia forjado caliente |
Resaltar: | pernos pesados del hex. de 40Cr F2280,40Cr A490TC galvanizó los pernos del maleficio,pernos pesados del hex. de 40Cr 80m m |
La inmersión caliente de F2280 A490TC galvanizó el perno pesado de alta resistencia forjado caliente del maleficio
La cubierta de la especificación de ASTM A490 apagada y moderada, acero de aleación, pernos estructurales del maleficio pesado a partir del diámetro del ″ de la 1/2 a través del diámetro del ″ 1-1/2 con un ksi mínimo 150 extensible. Estos pernos se piensan para el uso en conexiones estructurales y por lo tanto para tener longitudes más cortas del hilo que los pernos estándar del maleficio. Los pernos A490 son similares en el uso y dimensiones a los pernos estructurales del maleficio pesado A325 pero se hacen de un acero de aleación bastante que un acero de carbono medio, dando por resultado una sujeción más de alta resistencia. La especificación A490 es aplicable a los pernos estructurales del maleficio pesado solamente.
TAMAÑO: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Y longitud máxima de 600m m.
ESTÁNDAR: ASME B18.2.6
HILO: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASIFICAN 2A
ACABADO: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPIEDADES MECÁNICAS | ||||
Tamaño | Extensible, ksi | Producción, ksi | Minuto del Elong.% | Minuto del RA% |
el 1/2” - 1-1/2” | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPIEDADES QUÍMICAS | ||||
Tipo 1 | Tipo 3 | |||
Elemento | el 1/2” - 1-3/8” | 1-1/2” | el 1/2” - 3/4" | Sobre 3/4" |
Carbono | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fósforo, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Azufre, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganeso, minuto | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cobre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Cromo, minuto | - | - | 0,45% | 0,45% |
Níquel, minuto | - | - | 0,20% | 0,20% |
o | ||||
Molibdeno, minuto | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 RECOMENDÓ EL HARDWARE | ||
Tipo | Nuez | Lavadora |
Tipo 1 | ADO del grado A563 | Tipo 1 F436 |
Tipo 3 | A563 grado DH3 | F436 tipo 3 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900