|
Datos del producto:
|
Estándar: | ISO7089 | Tamaño: | M10 |
---|---|---|---|
Superficie: | Cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro) | Marca: | La identificación del fabricante |
Muestra: | muestra 5pcs libremente | Dureza: | 140HV |
Tipo: | Ronda | Nombre de producto: | El cinc de acero 140HV de carbono plateó M10 la lavadora plana de la ronda ISO7089 |
Resaltar: | Lavadora plana plateada cinc 140HV,Lavadoras de cerradura métricas M10,Lavadora plana plateada cinc ISO7089 |
El cinc de acero 140HV de carbono plateó M10 la lavadora plana de la ronda ISO7089
Las lavadoras son generalmente metal o plástico. Las juntas empernadas de alta calidad requieren lavadoras de acero templado prevenir la pérdida de carga debido a brinelling después de que se aplique el esfuerzo de torsión. Las lavadoras son también importantes para prevenir la corrosión galvánica, particularmente aislando los tornillos de acero de las superficies de aluminio. Pueden también ser utilizadas en usos giratorios, como transporte. Se utiliza una lavadora empujada cuando un transporte rodante del elemento no se necesita tampoco de una perspectiva del coste-funcionamiento o debido a las restricciones del espacio. Las capas se pueden utilizar en tentativa de reducir desgaste y la fricción endureciendo su superficie, o proporcionando un lubricante sólido (es decir una superficie autolubricadora).
TAMAÑO: 1/4" - 4", M6 - M100.
ESTÁNDAR: ASME/ANSI, DIN125A, ISO 7089, modificó para requisitos particulares.
ACABADO: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Chrome, H.D.G.
Detalles de empaquetado: bulto del A. en cartones (<>
b. bulto en cartones 9" x9 " x5” (<>
Capacidad de la fuente: 1000 toneladas por mes
MinimumOrder: 200kgs para cada especificación
Término comercial: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Para el hilo | d1 mínimo. | máximo d1. | d2 mínimo. | máximo d2. | h mínimo. | máximo de h. | peso kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0.443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900