|
Datos del producto:
|
| estándar: | DIN6923 | Tamaño: | M20 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro) | Material: | Acero de carbono |
| Grado: | CL 8, | Hilo: | UNC, UNF, LA O.N.U, BSW |
| Nombre de producto: | DIN6923 serrados califican 8 nueces plateadas cinc del reborde del hex. | Muestra: | Toda la muestra libremente |
| Resaltar: | Cubra con cinc la nuez plateada del reborde din6923,Nuez del reborde m20 del CL 8 de UNF,Nuez del reborde din6923 del CL 8 |
||
DIN6923 serrados califican 8 nueces plateadas cinc del reborde del hex.
![]()
|
Estándar: DIN6923, IFI-145 |
| Tamaño: 1/4" - 3", M5-M64 |
| Material: Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón |
|
Grado: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Hilo: M, UNC, UNF, BSW |
| Final: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Chrome, H.D.G. |
| Tamaños de la nuez | Anchura a través de planos | Grueso |
| #6 | 0,312" | 0,171" |
| #8 | 0,344" | 0,203" |
| #10 | 0,375" | 0,219" |
| 1/4" | 0,438" | 0,236" |
| 5/16" | 0,500" | 0,283" |
| 3/8" | 0,562" | 0,347" |
| 7/16" | 0,678" REFERENCIA | 0,386" REFERENCIA |
| el 1/2” | 0,750" | 0,458" |
| 5/8" | 0,931" REFERENCIA | 0,555" REFERENCIA |
| 3/4" | 1,091" REFERENCIA | 0,657" REFERENCIA |
Detalles de empaquetado: bulto del A. en cartones (<>
b. bulto en cartones 9" x9 " x5” (<>
Capacidad de la fuente: 1000 toneladas por mes
MinimumOrder: 200kgs para cada especificación
Término comercial: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
FAQ
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900