Datos del producto:
|
Material: | Acero de carbono, acero de aleación, | Diámetro: | Pulgada del 1/2 |
---|---|---|---|
longitud: | 80 | Superficie: | Cubra con cinc plateado, |
Grado: | Clase 12,9; | estándar: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Nombre de producto: | Perno azul blanco de la paleta del hilo de la pulgada del acero de aleación del cinc del grado 12,9 | Muestra: | Toda la muestra libremente |
Alta luz: | DIN608 clasifican 12,9 pernos de la paleta,pernos azules del cinc de la clase 12 |
Perno azul blanco de la paleta del hilo de la pulgada del acero de aleación del cinc del grado 12,9 el 1/2
Un perno de la paleta es un tipo de sujeción que se utilice para hacer las conexiones mecánicas que requieren un liso, o el rubor, superficie en la ubicación en donde resalta la cabeza de perno. Éstos fueron nombrados tan debido a su uso temprano en la fabricación de paletas.
Producimos los pernos superiores de la paleta de la calidad de los aceros inoxidables, el grado 8, las aleaciones estupendas, los aceros a dos caras y duplex estupendo, las aleaciones de cobre y de cobre, las aleaciones del aleación de aluminio, de bronce, los grados del titanio con estándares de ASTM/ASME/DIN y las especificaciones.
Pernos de la paleta | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Diámetro nominal o básico del producto | Diámetro del mismo tamaño del cuerpo | Diámetro de la cabeza | Grueso de la alimentación | Profundidad del cuadrado y de la cabeza | Anchura del cuadrado | ||||||
Máximo | Minuto | Máximo | Min Sharp | ABS. Minuto con el plano | Máximo | Máximo | Minuto | Máximo | Mínimo (básico) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
el 1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Estándar: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Tamaño: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Material: Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, latón |
Grado: ASTM A307Gr.A, clase 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Hilo: M, UNC, UNF |
Final: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Chrome, H.D.G. |
Detalles de empaquetado: bulto del A. en cartones (<>
b. bulto en cartones 9" x9 " x5” (<>
Capacidad de la fuente: 1000 toneladas por mes
MinimumOrder: 200kgs para cada especificación
Término comercial: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900