|
Datos del producto:
|
Material: | C1010, C10222 | Grado: | 4,8, 2 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1/4" | Longitud: | 40-120m m |
Superficie: | Cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro) | Hilo: | UNC |
Marca: | La identificación y el diámetro del fabricante | Nombre de producto: | El acero de carbono galvanizó las anclas concretas resistentes de la cuña del hilo del 1/2 |
Resaltar: | M6 galvanizó las anclas de la cuña,El acero de carbono galvanizó las anclas de la cuña,anclas concretas de la extensión de 1/4 pulgada |
El acero de carbono galvanizó las anclas concretas resistentes de la cuña del hilo del 1/2
Las anclas concretas de la cuña son anclas resistentes usadas para asegurar los materiales y el equipo a las superficies concretas sólidas de la albañilería. Son extremadamente populares y son una de las anclas más fuertes para la fuerza del control. Las anclas de la cuña parecen y funcionan un ancla de la manga sino tener una manga mucho más pequeña cerca de la parte inferior del ancla. Esta manga cerca de la parte inferior es un mecanismo que se amplía instalado una vez y las “cuñas” sí mismo en el hormigón. Las longitudes en estas anclas se miden de punta a punta.
TAMAÑO: 1/4" - 1", M6 - M18.
ESTÁNDAR: ASME B18.2.6
HILO: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASIFICAN 2A
ACABADO: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Dacromet, H.D.G.
Hilo | Agujero de taladro | Gama de la longitud | Hilo | Agujero de taladro | Gama de la longitud |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | el 1/2” | el 1/2” | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900