Datos del producto:
|
Material: | 304 de acero inoxidables | Grado: | A2-70 |
---|---|---|---|
tamaño: | 3/4" | Longitud: | 90-305m m |
Superficie: | Llano | Hilo: | UNC |
Marca: | La identificación y el diámetro del fabricante | Nombre de producto: | 304 pernos de extensión de acero inoxidables del ancla de la cuña |
Resaltar: | Anclas galvanizadas sumergidas calientes de la cuña A2,Ancla de la extensión de la cuña A2,Pernos de ancla concretos de ASME B1.1 |
304 pernos de extensión de acero inoxidables del ancla de la cuña
Las anclas de la cuña son un tipo único de anclas concretas, diseñado para anclar objetos en usos concretos. Las anclas concretas de la cuña están instaladas en un agujero pretaladrado usando la broca concreta apropiada, donde la cuña es ampliada apretando la nuez. Una vez que están instaladas, las anclas de la cuña no son desprendibles después de que el ancla se haya ampliado. Las anclas de la cuña también son llamadas por otros nombres tales como anclas del perno prisionero, anclas concretas del perno prisionero, pernos concretos y pernos de la cuña.
Las anclas de la cuña son una no-parte inferior que lleva el ancla para el uso en hormigón concreto o lechada-llenado sólido. Vienen en una variedad de diámetros y las longitudes, con opciones materiales incluyendo las anclas de la cuña del cinc, galvanizaron las anclas de acero de la cuña, y dos tipos de cuña de acero inoxidable anclan - el tipo 304 anclas de acero inoxidables de la cuña y el tipo 316 anclas de acero inoxidables de la cuña.
TAMAÑO: 1/4" - 1", M6 - M18.
ESTÁNDAR: ASME B18.2.6
HILO: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASIFICAN 2A
ACABADO: Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, Dacromet, H.D.G.
Hilo | Agujero de taladro | Gama de la longitud | Hilo | Agujero de taladro | Gama de la longitud |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | el 1/2” | el 1/2” | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 18516086900